海外旅行持ち物リスト
渡航先や滞在期間がまったく未定の状態でも、持ち物の準備はできます。今回は結果として1ヶ月間のタイ旅行になったけれど、仮に1年間の世界一周旅行だったとしても、持っていくものはほとんど変わらないからです。
今回荷物を準備をするにあたって私がとくにこだわった点は、ひとつひとつのモノのサイズと「重量」。自分なりに“世界最小・最軽量”を目指してみました。ほとんどのものを新しく買い揃えたので、実際に私が購入した「価格」(税込)も参考までに記載。各詳細ページには選んだ理由やレビュー、評価もあります。
※(私は男性なので)どちらかというと男性寄りの持ち物リストになっています。多くのものは共通していると思いますが、女性特有の必需品についてはわかりませんので…ご了承ください。
チェックリスト
| 荷物 | 重量(g) | 価格(円) |
| パスポート | 45.4 | 16,000 |
| パスポートカバー | 12.8 | 368 |
| パスポートのコピー | 4.7 | --- |
| 格安航空券(eチケットの控え) | 4.7 | 6,520 |
| 格安航空券の控え | 4.7 | --- |
| 海外旅行保険付帯クレジットカード3枚 | 5.3 | --- |
| 5.3 | --- | |
| 4.9 | --- | |
| トラベラーズ・チェック(T/C)500ドル×5枚 | 5.2 | 203,862 |
| トラベラーズ・チェック(T/C)の番号控え | 4.7 | --- |
| 現金1万円×5枚 | 5.5 | 50,000 |
| マネークリップ | 18.6 | --- |
| 貴重品袋2枚 | 37 | 1,995 |
| 25 | 2,100 | |
| セキュリティポーチ | 79 | 1,680 |
| バックパック33L | 880 | --- |
| デイパック15L | 360 | 3,980 |
| 衣類収納袋 | 54 | 550 |
| 防水ポーチ | 82 | 840 |
| 旅行用洗面用具ケース | 184 | 1,050 |
| ビニール袋7枚 | 19.4 | --- |
| チャック付きビニール袋14枚 | 15.2 | 210 |
| ダイヤル錠5個 | 22.2 | 819 |
| 22.8 | 819 | |
| 25 | --- | |
| 25 | --- | |
| 16 | 1,050 | |
| ワイヤー30cm | 2 | 241 |
| ノートPC | 614 | 91,300 |
| PC用ポーチ | 53 | 1,980 |
| PC用ACアダプタ | 107 | --- |
| ACアダプタ用電源プラグ | 15.6 | 326 |
| USB対応LANアダプタ | 23.4 | 1,275 |
| LANケーブル | 27.2 | 1,098 |
| 海外旅行用変換プラグ | 35 | 1,680 |
| Bluetoothマウス+単四乾電池2本 | 47.8 | 2,095 |
| USBメモリ4GB | 2.4 | 2,566 |
| microSDHCカード8GB+アダプタ | 1.8 | 1,900 |
| microSDHCカード16GB+アダプタ | 1.8 | 5,480 |
| SDHCカード8GB | 1.9 | 3,000 |
| SDHCカード16GB | 1.9 | 6,100 |
| SDカードケース | 19.6 | 504 |
| デジカメ | 217 | 40,500 |
| デジカメ用ポーチ | 31.6 | 788 |
| デジカメ用充電器 | 55 | --- |
| 携帯電話(スマートフォン)+ケース+ストラップ | 159 | --- |
| 携帯電話用MicroUSB充電ケーブル | 19.4 | 650 |
| 携帯電話用ACアダプタ | 38 | --- |
| メモ帳 | 32 | 179 |
| 5.8 | 126 | |
| ボールペン5本 | 9.5 | 157 |
| 9.6 | 157 | |
| 10.2 | 367 | |
| 12 | 241 | |
| 7 | 420 | |
| テープのり | 8.8 | 210 |
| 電卓 | 19.2 | 780 |
| 目覚まし時計 | 34.2 | --- |
| 腕時計 | 16.2 | 5,775 |
| 帽子2個 | 52 | 3,990 |
| 32 | 1,800 | |
| 眼鏡2本 | 16.4 | 22,050 |
| 13.2 | --- | |
| サングラス | 14 | --- |
| メガネ拭き3枚 | 2.8 | 525 |
| 5.9 | --- | |
| 5.1 | --- | |
| メガネケース2個 | 44.4 | 882 |
| 37.2 | --- | |
| ジャケット | 140 | 9,450 |
| フリース | 167 | 5,985 |
| ポロシャツ | 193 | 5,544 |
| Tシャツ3枚 | 130 | 3,465 |
| 104 | 2,646 | |
| 129 | 1,290 | |
| 下着3枚 | 145 | --- |
| 靴下3足 | 34 | --- |
| 29 | 1,260 | |
| 20 | 900 | |
| ジーンズ | 675 | --- |
| ズボン、短パン | 315 | 7,800 |
| ラバーベルト | 136 | 3,854 |
| スニーカー | 768 | --- |
| サンダル | 212 | 3,990 |
| 洗濯パック+洗剤2個 | 60.2 | 714 |
| 旅行用洗濯洗剤3袋 | 63 | --- |
| 物干しロープ | 9.1 | 95 |
| 洗濯ばさみ6個 | 9.2 | 114 |
| トイレットペーパー1ロール | 117 | --- |
| ポケットティッシュ5個 | 39.8 | --- |
| ウェットティッシュ1袋 | 45.4 | 98 |
| タオル2枚 | 63 | 840 |
| 69 | 600 | |
| 石けん+ケース | 133 | 518 |
| 歯ブラシ+キャップ | 12.6 | 228 |
| ハミガキ+詰め替えチューブ | 51 | 105 |
| シャンプー+詰め替えボトル | 69 | 95 |
| ワックス+詰め替えボトル | 28.4 | 210 |
| シェーバー+単三電池2本 | 167 | 3,163 |
| 耳かき2本 | 1.2 | 525 |
| 綿棒10本 | 4.9 | --- |
| 爪切り | 17.4 | 1,341 |
| 十徳ナイフ | 30 | 2,288 |
| LED懐中電灯3本 | 22.6 | 1,980 |
| 21.8 | 1,950 | |
| 10 | 747 | |
| ストラップ | 0.4 | 130 |
| 単四乾電池4個 | 45.2 | --- |
| 薬30日分 | 267 | --- |
| マルチビタミン50粒 | 69.5 | 651 |
| バンドエイド10枚 | 25.2 | 676 |
| 寝袋(シュラフ) | 158 | 11,025 |
| TOTAL | 8,479.2g | 554,237円 |
スポンサード リンク
重量
トータル約8.5kg。これは着ていく服や靴なども全て含めた数字なので実際に背負う荷物は約6.5kg(計算上)。まあこんなものでしょう。PC一式持っていくわりには軽い方だと思います。重さ的にも大きさ的にも機内持ち込みは可能なはずだけれど、持ち込み禁止荷物リストにある十徳ナイフひとつのせいで預け荷物にせざるを得ません。
※今回は預けてしまうので液体物の持ち込みについてはとくに対策せず。
価格
トータル約55万円。時間をかけて少しずつ買い揃えたため気付かなかったのですが、高くて自分でもびっくり。でもT/Cと現金を除けば30万円弱、さらにPCとデジカメの周辺機器を除けば15万円そこそこです。それでも十分高いか…。尚、航空券は今回マイレージの特典航空券を利用したので実際に支払ったのは発券手数料25ドル(2,100円)と空港使用料4,420円のみ。

